Inicio / todos / ADAS (Sistema anticolisión) /
Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) | Sistema de alerta de colisión | MR910-A | para la gestión de flotas de tractores | OEM/ODM personalizado
Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) | Sistema de alerta de colisión | MR910-A | para la gestión de flotas de tractores | OEM/ODM personalizado




Categoría | ADAS (Sistema anticolisión) |
---|---|
English details | Advanced Driver Assistance System (ADAS) | Collision Alert System | MR910-A | for Tractor Fleet Management | OEM/ODM Custom |
Marca | AlwayCare Commercial Fleet Safety Manufacturer |
Modelo | MR910-A |
Voltaje | 12/24 V |
Resolución de grabación de video | 1920x1080 |
Posicionamiento por satélite | Admite posicionamiento de modo dual GPS y BD (Beidou) |
Opcional | E/S o RS232 |
Comunicación inalámbrica | 4G o Wifi |
Almacenamiento | Tarjeta SD de 512 GB |
Codificación de vídeo | H.264/H.265 |
Solicitud | Apto para todos los vehículos |
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 70℃ |
Garantía | 15 meses |
Tiempo de Actualización | 2025/7/20 |
Información Detallada
Sistema avanzado de asistencia al conductor MR910-A

● Sistema avanzado de asistencia a la conducción
Advertencia de colisión frontal, advertencia de colisión de peatones, advertencia de cambio de carril, monitoreo y advertencia de avance, advertencia de exceso de velocidad, recordatorio de arranque de vehículo delantero, recordatorio de rodaje de vehículo delantero, soporte de frenado automático.
● Integración de funciones
Algoritmo de advertencia automático ADAS/ GPS/ Beidou/ WIFI/ 4G integrado, reproducción de trayectoria, reproducción de video, almacenamiento en tarjeta SD de 512 GB.
● Control remoto en tiempo real
Posicionamiento de modo dual GPS y Beidou, monitoreo de video, intercomunicador de voz.
Parámetros técnicos de ADAS
Tipo de artículo | Dispositivo de advertencia anticolisión | |||
Solicitud | Apto para todos los vehículos | |||
Entrada de energía | 12 V/24 V | |||
Potencia de salida | 15 W | |||
Entrada de vídeo | 1920x1080 | |||
Codificación de vídeo | H.264/H.265 | |||
Sistema | Aplicación/Web | |||
Temperatura de trabajo: | -20℃-70℃ | |||
Posicionamiento por satélite | Soporte GPS | |||
Opcional | E/S o RS232 | |||
Comunicación inalámbrica | 4G o Wifi | |||
Almacenamiento | Tarjeta TF de 512 GB | |||
Garantía | 15 meses |
Funciones ADAS

Sistema avanzado de asistencia a la conducción
● Advertencia de colisión frontal
● Advertencia de colisión de peatones
● Advertencia de cambio de carril
● Monitoreo y alerta de avance
● Admite frenado automático
● Recordatorio de arranque del vehículo delantero
● Recordatorio de avance continuo
● Recordatorio de exceso de velocidad
Grabadora de vídeo digital móvil
Monitoreo y reproducción de AHD en tiempo real●
Grabación de 5 canales ●
Configuración de alarma de la aplicación ●
Intercomunicador de voz IP ●
Sensor de nivel de aceite ●
Sensor de nivel de neumáticos ●
Soporte de seguimiento GPS ●
Amplio rango de temperatura y a prueba de golpes ●

Plataforma CMS

La plataforma CMS está disponible en ordenador personal y Aplicación para una fácil gestión de la flota.
● Monitoreo en tiempo real del entorno circundante del vehículo, ubicación del vehículo, estado del conductor y alertas de emergencia;
● Tablero intuitivo, optimización de rutas, seguimiento de video.
Diferencias de versiones
Versión | Tipo de cliente | Configuración |
MR910 con versión de plataforma DMS+ (MR910-D) | ● Adecuado para clientes que necesitan Monitorear el comportamiento de conducción de los conductores, recuerda a los conductores mediante alarmas de voz y necesita una plataforma de gestión de flotas. | MDVR de 4 canalesCámara DMSCámara de vista superiorAntena 4GAltavoz externo |
MR910 con versión de plataforma ADAS+ (MR910-A) | ● Adecuado para clientes que necesitan Monitorear el entorno de la carretera frontal a Recordar a los conductores mediante alarmas de voz y necesidad de una plataforma para la gestión de flotas. | MDVR de 4 canalesCámara ADASAntena 4GAltavoz externo |
MR910 con versión DMS+ADAS+Plataforma (MR910-DA) | ● Adecuado para clientes que necesitan Monitorear el comportamiento de conducción de los conductores y el entorno de la carretera. para recordar a los conductores mediante alarmas de voz y necesita una plataforma para la gestión de flotas. | MDVR de 4 canalesCámara DMSCámara ADASAntena 4GAltavoz externo |
MR910 con DMS+ADAS+BSD de 1 canalVersión de la plataforma (MR910-DAB1) | ● Adecuado para clientes que necesitan Monitorear el comportamiento de conducción de los conductores y el entorno de la carretera frontal, necesitan alarmas de voz para recordar a los conductores que los peatones y los vehículos no motorizados ingresan al área ciegay necesitamos una plataforma para la gestión de flotas. | MDVR de 4 canalesCámara DMS Cámara ADAS Cámara BSDAntena 4GAltavoz externo |
MR910 con versión 360 y BSD (MR910-360B) | ● Adecuado para clientes que necesitan Monitoreo de video panorámico alrededor del vehículo, necesita alarmas de voz para recordar a los conductores que los peatones y vehículos no motorizados ingresan al área ciega. | MDVR de 4 canales Cámara 360Altavoz externo |
MR910 con versión de plataforma 360 y BSD (MR910-360BP) | ● Adecuado para clientes que necesitan Monitoreo de video panorámico alrededor del vehículo, se necesitan alarmas de voz para recordar a los conductores que los peatones y vehículos no motorizados ingresan al área ciega. y necesitamos una plataforma para la gestión de flotas. | MDVR de 4 canales Cámara 360 Antena 4GAltavoz externo |
Versión de detección de puntos ciegos MR910 (MR910-BSD) | ● Adecuado para clientes que necesitan monitoreo de puntos ciegos, necesitan alarmas de voz para recordar a los conductores que los peatones y los vehículos no motorizados entran en el área ciega. | MDVR de 4 canalesAltavoz externo |
Descargar especificaciones
- Somos un proveedor de soluciones de gestión y monitorización remota de sistemas de seguridad activa. Díganos su necesidad y luego podremos enviarle el dibujo más satisfactorio.
- Contáctanos
Escriba su mensaje por favor
Ofrecemos producción flexible y personalizada de productos no convencionales. Contáctenos para una cotización rápida.
- *Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Categoría
- Cámara del vehículo
- APC (Contador de pasajeros con IA)
- Monitor de vehículos
- AVM (Monitor de visión panorámica de 360°)
- Accesorios
- BSD (Sistema de detección de puntos ciegos)
- MDVR con IA
- Cámara inalámbrica
- ADAS (Sistema anticolisión)
- DVR móvil
- Sistema de detección de radar
- Sistema de alerta de proximidad UWB
- Cámara con IA
- DMS (Sistema de Monitoreo del Conductor)
- Cámara de tablero con inteligencia artificial
Escriba su mensaje por favor
Ofrecemos producción flexible y personalizada de productos no convencionales. Contáctenos para una cotización rápida.
- *Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido